Europe --- Sable, piste et désert --- Carnet de voyage --- GPS, Road-book, Navigation --- Pyrénées --- France 4x4
Le désert par excellence
Fichier compressé (formats .gtm, .kml(Google earth) .gpx et ozi
Date | villes ou lieux-dits | Km étape | Étapes | Remarques | |
| départ | Arrivée |
|
|
|
18 Fev 05 | TUNIS | HAMMAMET | 80 Km | arrivée Tunis - hôtel Savanah-Hammamet | jour "arrivée" - nuit à Hammamet (Hôtel Savanah) |
19 Fev 05 | HAMMAMET | Matmata nouvelle | 335 Km | INFIDA-KONDAR - KAIROUAN | Étape "roulante" - visite de Kairouan du 1er bivouac avant Matmata nouvelle |
20 Fev 05 | MATMATA Nouvelle | GHOMRASSEN | 165 Km | MATMATA-Techine-Beni Kedache | Étape de montagne mixte - piste facile et belle approche de la Tunisie profonde |
21 Fev 05 | GHOMRASSEN | REMADA Sud | 150 Km | TATAOUINE-Ksar Ouled Soltane, TAMELEST, REMADA | arrêt à TATAOUINE pour récupérer Documents d'Autorisation de Circulation (beau Souk)-De Tatouine à Remada par la piste de Bir Remtha - validation documents à Remada, Bivouac à la sortie Remada |
22 Fev 05 | REMADA | Bir ZAR (travers Tiaret) | 205 Km | Kambout (poste de contrôle initial)- Bordj el Jenein (contrôle) | Poste de contrôle "porte d'entrée du désert". Cap sur ancienne piste longeant la frontière libyenne - premières traces directes à travers le sable après avoir quitté la piste |
23 Fev 05 | TIARET | Bir Pistor (Nord) | 85 Km | M-Chigig sud - piste de Bir PISTOR- | Hors piste vers Tiaret- plein carburant -Traversée d'un champ de dunettes (mise en jambe pour le sable)-Bivouac avant Bir Pistor |
24 Fev 05 | BIR PISTOR NORD | Bordj El KHADRA (Nord) | 81 Km | Bir Pistor - Rose des sables Bordj el Khadra (contrôle) route directe vers "CP3" | Arrêt Buffet-Douche chez Dhaou Contrôle au fort militaire de B. el Khadra - Village et petite épicerie - Début du sable et des premières grandes dunes |
25 Fev 05 | Bivouac B. El Khadra (nord) | El Chouech | 101 Km | Via CP3-75 et piste du pipe | Du sable, du sable, rien que du sable ! Journée "dunes et sabkhra" -( El Chouech : contrôle) |
26 Fev 05 | El Chouech | Piste d'Ain Sabir | 65 Km | Puit Artésien | Hors piste intégral - Trace directe impossible. retour vers la piste (en fait le passage de "moindre" difficulté ) |
27 Fev 05 | Piste d'Ain Sabir | El Borma | 110 Km | via Ain sabir, Ain Larich et | matinée de difficulté moyenne avec quelques passages très techniques - 20 km sable (matinée) 90km piste soirée) - ravitaillement Gazole à El Borma - dîner à la base Trapsa et Bivouac dans la base (ou hôtel des voyageurs) |
28 Fev 05 | El Borma | Bir AOUIN | 202 Km | Piste d'el Borma vers grande piste Nord-sud de Tiaret à Kamour- Bir Ez Zobbas - -Pistes du pipe | Remontée pistes du pipe - début du vent de sable - Piste de Bir Aouin - traversée directe vers el Guelb Lahnar (sources) puis piste vers Bir Aouin (contrôle) |
1-mars-05 | Bir AOUINE | Ksar GHILANE | 152 Km | Dernier poste de contrôle à KAMOUR | Kamour : dernier poste de contrôle, "porte de sortie du désert". Soirée (restaurant) et bivouac à Ksar Ghilane- Téléphone satellite chez un commerçant |
2-mars-05 | Ksar GHILANE | DOUZ | 100 Km | trace directe à travers 2 beaux champs de dune | dont 50 km de sable - Bivouac à Douz au Camping "Désert Club" (près du Marché qui se tient chaque jeudi) |
3-mars-05 | DOUZ | TOZEUR | 235 Km | El Faouar, Toulba, | Bivouac à Tozeur, camping "Beaux rêves" |
4-mars-05 | TOZEUR | GAFSA | 240 Km | Nefta (et sa corbeille) - Chott El Rharsa - oasis de Chebikka (remontée jusqu'à la source et déjeuner dans la palmeraie) et Tamerza
| Partie du circuit des oasis de montagne -Bivouac à Gafsa, Camping "le Gallia" |
5-mars-05 | GAFSA | HAMMAMET | 240 Km | via Kasserine - Sbeita - Kairouan, Monastir, Sousse | très belles ruines romaines de Sbeita - nuit à Hammamet (Hôtel Savanah) |
6-mars-05 | HAMMAMET | La GOULETTE | 80 Km | Autoroute (1.200 DNT) | Embarquement pour la France |
Espagne --- Sable, piste et désert --- Carnet de voyage --- GPS, Road-book, Navigation --- Pyrénées --- France 4x4
dernière mise à jour :18-janv.-2015 Photos : G & JB